文档搜索:
| 人工费 | ||||||||||
| 直接费 | 材料费 | |||||||||
| 施工机械使用费 | ||||||||||
| 冬季施工增加费 | ||||||||||
| 雨季施工增加费 | ||||||||||
| 直接工程 费 | 其 他
直接费 |
夜间施工增加费 | ||||||||
| 高原地区施工增加费 | ||||||||||
| 沿海地区工程施工增加费 | ||||||||||
| 形车干扰工程施工增加费 | ||||||||||
|
概、 预算总 金 额 |
施工辅助费 | |||||||||
| 建筑安装工程费 | ||||||||||
| 临时设施费 | ||||||||||
| 现 场
经 费 |
基本费用定额 | |||||||||
| 主副食运费补贴 | ||||||||||
| 现场管理费 | 其他单项 | 职工探亲路费 | ||||||||
| 费用定额 | 职工取暖补贴 | |||||||||
| 工地转移费 | ||||||||||
| 企业管理费 | ||||||||||
| 间接费 | ||||||||||
| 财务费用 | ||||||||||
| 施工技术装备费 | ||||||||||
| 计划利润 | ||||||||||
| 税金 | ||||||||||
|
设备、工具、器具及家具购置费 |
办公及生活用家具购置费 | |||||||||
| 设备、工具、器具购置费 | ||||||||||
| 土地、青苗等补偿费和安置补助费 | ||||||||||
| 建设单位管理费 | ||||||||||
| 研究试验费 | ||||||||||
| 工程建设其他费 | 勘察设计费 | |||||||||
| 施工机构迁移费 | ||||||||||
| 供电贴费 | ||||||||||
| 大型专用机械设备购置费 | ||||||||||
| 固定资产投资方向调节税 | ||||||||||
| 建设期贷款利息 | ||||||||||
| 预留费用 | 工程造价增涨预留费 | |||||||||
| 预备费 | ||||||||||